Castle G7 1-3K 技术规格
| 型号 | C1K(G7) | C1KS(G7) | C2K(G7) | C2KS(G7) | C3K(G7) | C3KS(G7) | |
| 额定容量 | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | ||||
| 输入输出制式 | 单相输入,单相输出 | ||||||
| 输入 | 输入制式 | L+N+PE | |||||
| 额定电压 | (200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac (默认220Vac) | ||||||
| 电压范围 | 110Vac~300Vac | ||||||
| 频率 | 40Hz~70Hz | ||||||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||||||
| 输入谐波失真 THDI | <5% @ 非线性满载 | ||||||
| 旁路电压 | 旁路模式默认 187Vac~264Vac,ECO 模式默认 198Vac~242Vac | ||||||
| 电池 | 电池组电 | 24Vdc | 36Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 72Vdc | 96Vdc |
| 内部电池容量 | 9AH | / | 9AH | / | 9AH | / | |
| 后备时间 | >3分钟@PF=1满载,>4分钟@PF=0.9满载 | ||||||
| 充电电流 | 1.5A | 6A | 1.5A | 默认4A,最大8A | 1.5A | 默认4A,最大8A | |
| 输出 | 输出制式 | L +N +PE | |||||
| 额定电压 | 默认220Vac (200Vac/208Vac/220Vac/230Vac/240Vac可设置)① | ||||||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz 自适应 | ||||||
| 输出插座 | 2*国标插座(10A) | 4*国标插座(10A) | 4*国标插座(10A)+ 端子排 | 3*国标插座(10A)+ 端子排 | |||
| 效率@市电模式 | up to 90% | up to 91% | up to 93% | ||||
| 功率因数 | 1② | ||||||
| 电压精度 | ±1% | ||||||
| 输出谐波失真 THDV | < 1%@线性满载 | ||||||
| 过载能力@市电模式 | ≤ 105%, 持续工作并报警 105% ~125%, 10分钟转旁路并报警 125% ~150%, 30秒转旁路并报警 >150% , 100毫秒转旁路并报警 | ||||||
| 转换时间 | 0毫秒 | ||||||
| 人机界面 | 显示 | LCD,三色LED | |||||
| 通讯 | 标配RS232,选配智能卡槽及NMC卡、CMC卡、AS400卡、SPCC卡 | ||||||
| 环境 | 工作温度 | 0°C-40°C | |||||
| 存储温度 | -25℃~ 55℃ ( 无电池) | ||||||
| 相对湿度 | 0%~95% RH(无凝露) | ||||||
| 海拔高度 | ≤ 3000m(>1000m 时需降额使用)③ | ||||||
| IP等级 | IP20 | ||||||
| 认证及标准 | 认证 | 泰尔认证,CQC节能认证 | |||||
| 行业标准 | YD/T 1095-2018,CQC3108-2011 | ||||||
| EMC标准 | GB/T 7260.2:2009, IEC 62040-2:2016 低频传导、谐波:A类;静电放电、传导抗干扰、辐射抗干扰:level 3;瞬态脉冲干扰、浪涌以及工频磁场抗扰度:level 4 | ||||||
| 运输重量(毛重)Kg | 机器尺寸(宽x深x高mm) | 144x347x229 | 102x349x229 | 190x391x297 | 102x392x298 | 190x391x297 | 102x392x298 |
| 净重( kg) | 9.4 | 4 | 17.4 | 5.4 | 23 | 5.6 | |
| 包装尺寸(宽x深x高mm) | 241*433*343 | 196*429*332 | 330*493*438 | 196*493*432 | 330*493*438 | 196*493*432 | |
| 毛重( kg) | 10.2 | 5 | 19.2 | 6.8 | 24.9 | 7 | |
① 输出设置为 200Vac/208Vac 时,功率需降额 10%
② 温度 >30℃ 时,输出功因降为 0.9
③ 使用海拔 >3000m 时,请咨询山特服务热线
Castle G7 6-20K 技术规格
| 型号 | C6K(G7) | C6KS(G7) | C10K(G7) | C10KS(G7) | 3C10KS(G7) | 3C15KS(G7) | 3C20KS(G7) | |
| 额定容量 | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | |||
| 输入输出制式 | 单相输入,单相输出 | 三相或单相输入,单相输出 | ||||||
| 输入 | 输入制式 | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | |||||
| 额定电压 | 220VAC/230VAC/240VAC | 380VAC/400VAC/415VAC (线电压) 220VAC/230VAC/240VAC (相电压) | ||||||
| 电压范围 | 80VAC~300VAC | 单相输入:80VAC~300VAC 三相输入:139VAC~520VAC | ||||||
| 频率 | 40Hz~70Hz | |||||||
| 功率因数 | ≥0.99 | |||||||
| 旁路电压 | 旁路模式默认 187Vac~264Vac,ECO 模式默认 198Vac~242Vac | |||||||
| 输出 | 输出制式 | L +N +PE | ||||||
| 额定电压 | 200VAC/208VAC/220VAC/230VAC/240VAC ( 默认 220VAC, @200VAC/208VAC 降额 10%) | |||||||
| 功率因数 | 1.0 | |||||||
| 电压精度 | ±1% | |||||||
| 过载能力 | 100%-105%,持续过载 106%-125%,10分钟 126%-150%,30秒 | |||||||
| 转换时间 | 0毫秒 | |||||||
| 电池 | 电池组电压 | 180VDC(15节) | 192V~240VDC (16~20节可调, 默认16节) | 192VDC(16节) | 192V~240VDC (16-20节可调, 默认16节) | 192V~240VDC (16~20节可调,默认16节) | ||
| 内部电池容量 | 7AH | 无内置电池 | 9AH | 无内置电池 | 无内置电池 | |||
| 后备时间 | 3.2分钟(1.0功 因满载) | 由外接电池组容 量决定 | 2.3分钟(1.0功 因满载) | 由外接电池组容量决定 | ||||
| 充电电流 | 1.4A | 0~12A(默认4A, 面板可设) | 2A | 0~12A(默认10A,面板可设) | ||||
| 环境与通讯 | 工作温度 | 0-10℃~+50℃(大于40°C降额至70%) | ||||||
| 相对湿度 | 0%~95% (无凝露) | 0%~95% (无凝露) | ||||||
| 海拔高度 | 最高支持4000米(2000米以上需降额,每上升100米降额1%) | |||||||
| 通讯 | 标配RS232,USB2.0; 选配智能卡槽及智能卡 | 标配RS232、USB 2.0、干接点、山特云联网络卡 | ||||||
| 尺寸重量 | 尺寸(宽x深x高mm) | 6K/10K:225x500x525 6KS/10KS:190x425x300 | 190x500x425 | |||||
| 净重( kg) | 47.3 | 9.4 | 56.3 | 10.7 | 14.7 | 20.3 | 20.3 | |
| 包装尺寸 (WxDxH) mm | 357x656x686 | 316x566x437 | 357x656x686 | 316x566x437 | 316x596x563 | |||
| 包装重量( kg) | 51.3 | 11 | 60.3 | 12.3 | 17.5 | 23 | 23 | |
| 认准与标准 | 认证 | TLC,CQC节能 | ||||||
| 标准 | GB/T 7260.1,GB/T 7260.2,YD/T 1095,YD 5083,YD/T 5096,CQC3108 | |||||||
① 机器尺寸含前面板和轮子或脚垫, 不含后盖板的端子排及盖板;如需包含后盖板的端子排及盖板,深度将增加30mm。